Statistiken zum letzten Jahr
Ich möchte das neue Jahr mal mit einem kleinen Rückblick beginnen, was hier im letzten Jahr so los war.
Beiträge
Im letzten Jahr habe ich (sofern ich richtig gezählt habe) 62 Artikel geschrieben, wobei es keinen bestimmten Schwerpunkt gibt. Mal war es zum Urlaub, mal zu Dingen, die ich beruflich benötigte, ein andermal einfach nur einzelne Fotos oder Tagesgeschehen. Ich bleibe also meiner nicht vorhandenen Linie treu
Zum Vergleich:
Jahr | Beiträge |
---|---|
2012 | 62 |
2011 | 61 |
2010 | 101 |
2009 | 122 |
2008 | 149 |
2007 | 138 |
Man sieht einen deutlichen Trend hin zu weniger Beiträgen über die letzten Jahre, wobei man dabei auch berücksichtigen muss, dass viele Dinge (speziell kurze Sachen, einzelne Fotos, etc.) nur noch über Twitter und/oder Facebook veröffentlicht werden.
Besucherzahlen / Seitenansichten
Nachfolgend ein paar Grafiken aus piwik:
Im Schnitt kommen also etwa 1100-1200 Besucher im Monat, mit 1,8 Aktionen pro Besuch. Die durchschnittliche Absprungrate beträgt 71 %.
Herkunft der Besucher
Verweisart | Besuche | Aktionen | Aktionen pro Besuch | Absprungsrate |
---|---|---|---|---|
Suchmaschinen | 5669 | 9330 | 1,65 | 72,06% |
Webseiten | 1142 | 2312 | 2,02 | 66,37% |
Direkte Zugriffe | 931 | 1980 | 2,13 | 73,15% |
Suchbegriffe
Die 10 häufigsten Suchbegriffe der letzten 6 Monate waren:
1 | Suchbegriff nicht definiert | 2272 |
2 | openstreetmap routing | 59 |
3 | weihnachtsmarkt erfurt | 54 |
4 | openstreetmap routenplaner | 48 |
5 | maps.skobbler.de | 42 |
6 | doppelseitig scannen | 27 |
7 | garmin linux | 27 |
8 | grundig cosmopolit 3f | 25 |
9 | bildbearbeitung linux | 23 |
10 | http://www.google.de/logos/classicplus.png | 23 |
Besucher von anderen Seiten
Die 10 Seiten, die mir die meisten Besucher gebracht haben:
Webseite | Besuche |
---|---|
stadt-bremerhaven.de | 888 |
www.facebook.com | 60 |
m.facebook.com | 23 |
t.co | 22 |
plus.url.google.com | 18 |
board.s9y.org | 15 |
forum.openstreetmap.org | 15 |
www.batboard.net | 12 |
www.google.de | 8 |
suche.web.de | 7 |
Kommentare
Ansicht der Kommentare: Linear | Verschachtelt